原理应用
定义:在线检重机也叫自动检重机,宁波自动检重机在动态情况下实现高速、高精度称重检测,并根据设定的重量范围自动进行分选。
可根据不同的应用分为:分选超重或欠重产品、分选缺件产品、按不同重量规格进行多级分选等。
工作原理:
产品经由自动流水线等间距地导入检重机的计量输送带,当经设备前端的光电传感器时开始称重,在经过称重输送带的过程中,称重传感器完成对产品的称重,并把重量值显示到操作界面;同时该重量值与预先设定好的重量范围值进行比较,按要求进行分选。
拓展功能:
可以根据客户要求在界面显示各种参数,如产品总数、不合格数、合格率等,也可以与上位机进行联机通信,在上位机中生产相应的报表以备数据的打印、储存、备份等。
主要应用:
检重机广泛应用于电子行业、化工行业、食品饮料行业、制药保健品行业、水产禽肉果蔬行业、日化行业、五金行业等。
可在线检测包装产品是否存在超重或欠重,并反馈包装设备;可检测袋、包、箱、盒、罐、瓶等包装内产品的数量或附件缺失等异常情况,以提高产品品质。例如附件缺失检测——检测袋、包、盒、瓶、罐、箱等产品内产品附件是否缺失,如说明书、配件、赠品、干燥剂等附
产品名称 | 小量程检重机 | ||
类型 | 经济型 | 高配型 | |
型号 | a-cwb—20 / a-cwb—1000 | ||
量程范围(克) | 20-1000 | ||
分度值 | 0.2 | 0.1 | |
检测精度 | ±1 | ±0.5 | |
检测速度(件/分) | 200 | 300 | |
被检测物料尺寸(毫米) | 长 | 30-250 | |
宽 | 30-140 | ||
高 | 0-120 | ||
称重段尺寸(毫米) | 长 | 180-320 | |
宽 | 100-160 | ||
显示控制器 | 7吋触摸屏 | 10吋触摸屏 | |
剔除方式 | 上升式、下降式、推杆式、拨杆式、吹起式 | ||
防护等级 | ip54(可选ip67) | ||
温度(℃) | -5—40 | ||
电源 | ac220v 50hz | ||
气源(兆帕) | 0.4—0.6 | ||
可选配项 | 联机dcs、连接打印机/扫描器/喷码机、追溯功能 | ||
温馨提示: 本数据为实验室数值,动态称重与环境、物料、速度都有关系; 型号中格字母含义:a-新奥、cw-检重机、b-经济型、h-高配型。 | |||
产品名称 | 大量程检重机 | ||
类型 | 经济型 | 高配型 | |
型号 | a-cwb-2000 / a-cwh-30000 | ||
量程范围(克) | 2000-60000 | ||
分度值 | 0.2 | 0.1 | |
检测精度 | ±2—±30 | ±1—±20 | |
检测速度(件/分) | 200 | 300 | |
被检测物料尺寸(毫米) | 长 | 100-800 | |
宽 | 50-320 | ||
高 | 10-400 | ||
称重段尺寸(毫米) | 长 | 200-1100 | |
宽 | 100-650 | ||
显示控制器 | 7吋触摸屏 | 10吋触摸屏 | |
剔除方式 | 上升式、下降式、推杆式、拨杆式、吹起式 | ||
防护等级 | ip54(可选ip67) | ||
温度(℃) | -5—40 | ||
电源 | ac220v 50hz | ||
气源(兆帕) | 0.4—0.6 | ||
可选配项 | 联机dcs、连接打印机/扫描器/喷码机、追溯功能 | ||
温馨提示: 本数据为实验室数值,动态称重与环境、物料、速度都有关系; 型号中格字母含义:a-新奥、cw-检重机、b-经济型、h-高配型。 |
上一条: 防作弊无人值守汽车衡真的防作弊吗?
下一条: 无